会社情報
| 商 号 | 九州ジャスコ株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 8290001036577 |
| 代表者名 | 代表取締役社長 井本英寿 |
| 取扱品目 | 金属表面処理剤、めっき用付帯設備 |
| 決算期 | 6月 |
| 取引銀行 | 西日本シティ銀行(香椎支店)、福岡銀行(新宮支店) |
| 創 業 | 1970年4月 |
| 設 立 | 1978年6月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 売上高 | 2024年6月期 3.04億円 2023年6月期 3.06億円 2022年6月期 3.06億円 |
| 主仕入先 | 日本表面化学(株) |
| 主販売先 | (株)佐賀鉄工所、(株)青山製作所、日本特殊陶業(株) 石田産業(株)、(株)コタベ、日新薬品産業(株) |
